
2K光纖傳輸器 CR-uSF AV 200T
CR-uSF AV 200T是一(yi)款支持(chi)(chi)多格式分量視頻的單芯多模光纖傳輸發送端,它(ta)能將CV,Y/C,YPbPr,VGA,DVI,HDMI視頻信號及(ji)Audio信號轉換(huan)成(cheng)光纖信號傳輸,可配合矩陣(zhen)使用;支持(chi)(chi)RS-232及(ji)IR pass through。
2K光纖傳輸器 CR-uSF AV 200T
| 型號 | CR-uSF AV 200T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | HDMI-A接口(Type A connector ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI視頻輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的協議 | DVI1.0,HDMI1.3a,HDCP1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素帶寬 | 165MHz , 全數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口帶寬 | 2.25Gbps , 全數字(總共6.75Gbps,每種顏色是2.25Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大支持分辨率 | PC 1920x1200@60_24bit色深 HDTV 1920x1080P@60_36bit色深 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位時鐘抖動(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升時間(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降時間(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號類型 | DVI 1.0 / HDMI 1.3a 規范中的 DVI-D/ HDMI全數字 T.M.D.S. 信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號強度 | T.M.D.S. +/-0.4Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大電平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入EDID | 使用系統默認EDID,(支持終端EDID映射到輸入端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流偏置誤差 | +/-15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建議最大輸入距離 | 小于10米,在1920x1080p@60Hz時(推薦使用認證過的HDMI專用線材,如Molex TM 的線材) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分量視頻輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVI視頻輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | DVI-D接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的協議 | DVI1.0,HDMI1.3a,HDCP1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素帶寬 | 165MHz , 全數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口帶寬 | 2.25Gbps , 全數字(總共6.75Gbps,每種顏色是2.25Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大支持分辨 | PC 1920x1200@60_24bit色深 HDTV 1920x1080P@60_36bit色深 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位時鐘抖動(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升時間(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降時間(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號類型 | DVI 1.0 / HDMI 1.3a 規范中的 DVI-D/ HDMI全數字 T.M.D.S. 信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號強度 | T.M.D.S. +/-0.4Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大電平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入EDID | 使用系統默認EDID (支持終端EDID映射到輸入端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流偏置誤差 | +/-15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建議最大輸入距離 | 小于10米,在1920x1080p@60Hz時(推薦使用認證過的DVI專用線材,如Molex TM 的線材) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音頻信號輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 3.5mm非平衡立體聲音頻座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總諧波失真+噪聲 | 0.01% @ 1 kHz (額定電壓下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比(S/N ) | >80dB at Vin=0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立體聲分離度 | >80dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共模抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號類型 | 立體聲(非平衡接法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 輸入:>10 kΩ(非平衡接法) 輸出:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輸入電平 | 3Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差 | ±0.1dB @20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR紅外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 輸入:3.5mm非平衡立體音頻座 輸出:3.5mm非平衡立體音頻座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號類型 | 輸入:數字 輸出:數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電平類型 | PLL電平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 | 850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載波頻率 | 38KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 3.5mm非平衡立體音頻座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號類型 | 數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電平類型 | RS-232電平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號方向 | 雙向通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波特率 | Min:4800bps Max:115200bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正位 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流控制 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電平延時 | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電平峰值 | +/-15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纖輸出部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纖輸出接口 | SC connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纖類型 | Multimode/Single Mode(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 | Multimode 850nm/Single Mode: 1310 –1620nm(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多模光纖規格 | 50/125μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單模光纖規格 | 9/125μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口帶寬 | 正向:6.25Gbps,反向:3.125Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位時鐘抖動(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升時間(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降時間(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建議最大輸出距離 |
OM3多模光纖:小于300米,在1920x1080p@60Hz時。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 電源適配器,12VDC/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功耗 | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度 | 儲存、使用溫度: -20℃~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度 | 儲存、使用濕度:10% ~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 | 162(L) X 195(W)X 35mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均故障間隔時間 | 30,000 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||